+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | [Mienfoo]               |    3 |  50.00% |  33.33% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | High Jump Kick          |    3 | 100.00% |  33.33% |
| 2    | Knock Off               |    2 |  66.67% |   0.00% |
| 2    | U-turn                  |    2 |  66.67% |   0.00% |
| 4    | Payback                 |    1 |  33.33% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Gastly                  |    2 |  66.67% |  50.00% |
| 1    | Porygon                 |    2 |  66.67% |   0.00% |
| 1    | Snover                  |    2 |  66.67% |   0.00% |
| 4    | Abra                    |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Vullaby                 |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Ferroseed               |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Chinchou                |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Diglett                 |    1 |  33.33% |   0.00% |
| 4    | Stunky                  |    1 |  33.33% |   0.00% |
| 4    | Carvanha                |    1 |  33.33% |   0.00% |
| 4    | Smoochum                |    1 |  33.33% |   0.00% |
| 4    | Natu                    |    1 |  33.33% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | [Diglett]               |    3 |  50.00% |  66.67% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Earthquake              |    2 |  66.67% |  50.00% |
| 1    | Stealth Rock            |    2 |  66.67% |  50.00% |
| 3    | Pursuit                 |    1 |  33.33% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Vullaby                 |    2 |  66.67% | 100.00% |
| 1    | Porygon                 |    2 |  66.67% |  50.00% |
| 1    | Snover                  |    2 |  66.67% |  50.00% |
| 4    | Frillish                |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Magnemite               |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Bronzor                 |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Timburr                 |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Drifloon                |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Abra                    |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Mienfoo                 |    1 |  33.33% |   0.00% |
| 4    | Gastly                  |    1 |  33.33% |   0.00% |
| 4    | Stunky                  |    1 |  33.33% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | [Porygon]               |    3 |  50.00% |  33.33% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Tri Attack              |    2 |  66.67% |  50.00% |
| 1    | Recover                 |    2 |  66.67% |   0.00% |
| 3    | Thunder Wave            |    1 |  33.33% |   0.00% |
| 3    | Psychic                 |    1 |  33.33% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Diglett                 |    2 |  66.67% |  50.00% |
| 1    | Mienfoo                 |    2 |  66.67% |   0.00% |
| 1    | Snover                  |    2 |  66.67% |   0.00% |
| 4    | Timburr                 |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Drifloon                |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Abra                    |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Vullaby                 |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Gastly                  |    1 |  33.33% |   0.00% |
| 4    | Stunky                  |    1 |  33.33% |   0.00% |
| 4    | Carvanha                |    1 |  33.33% |   0.00% |
| 4    | Smoochum                |    1 |  33.33% |   0.00% |
| 4    | Natu                    |    1 |  33.33% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | [Snover]                |    3 |  50.00% |  33.33% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Blizzard                |    2 |  66.67% |  50.00% |
| 2    | Giga Drain              |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 2    | Ice Shard               |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 2    | Protect                 |    1 |  33.33% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Diglett                 |    2 |  66.67% |  50.00% |
| 1    | Mienfoo                 |    2 |  66.67% |   0.00% |
| 1    | Porygon                 |    2 |  66.67% |   0.00% |
| 4    | Frillish                |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Vullaby                 |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Magnemite               |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Bronzor                 |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 4    | Gastly                  |    1 |  33.33% |   0.00% |
| 4    | Stunky                  |    1 |  33.33% |   0.00% |
| 4    | Carvanha                |    1 |  33.33% |   0.00% |
| 4    | Smoochum                |    1 |  33.33% |   0.00% |
| 4    | Natu                    |    1 |  33.33% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | [Vullaby]               |    3 |  50.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Brave Bird              |    2 |  66.67% | 100.00% |
| 2    | U-turn                  |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 2    | Roost                   |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 2    | Knock Off               |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 2    | Nasty Plot              |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 2    | Air Slash               |    1 |  33.33% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Abra                    |    2 |  66.67% | 100.00% |
| 1    | Diglett                 |    2 |  66.67% | 100.00% |
| 3    | Gastly                  |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 3    | Mienfoo                 |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 3    | Ferroseed               |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 3    | Chinchou                |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 3    | Snover                  |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 3    | Frillish                |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 3    | Magnemite               |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 3    | Bronzor                 |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 3    | Timburr                 |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 3    | Drifloon                |    1 |  33.33% | 100.00% |
| 3    | Porygon                 |    1 |  33.33% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 6    | [Gastly]                |    2 |  33.33% |  50.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Psychic                 |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 1    | Trick                   |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 1    | Shadow Ball             |    1 |  50.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Mienfoo                 |    2 | 100.00% |  50.00% |
| 2    | Abra                    |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Vullaby                 |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Ferroseed               |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Chinchou                |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Diglett                 |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 2    | Porygon                 |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 2    | Snover                  |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 2    | Stunky                  |    1 |  50.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 6    | [Abra]                  |    2 |  33.33% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Shadow Ball             |    2 | 100.00% | 100.00% |
| 2    | Psychic                 |    1 |  50.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Vullaby                 |    2 | 100.00% | 100.00% |
| 2    | Gastly                  |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Mienfoo                 |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Ferroseed               |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Chinchou                |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Timburr                 |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Drifloon                |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Diglett                 |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Porygon                 |    1 |  50.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 6    | [Frillish]              |    2 |  33.33% |  50.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Shadow Ball             |    1 |  50.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Bronzor                 |    2 | 100.00% |  50.00% |
| 2    | Diglett                 |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Snover                  |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Vullaby                 |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Magnemite               |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Hippopotas              |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 2    | Lileep                  |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 2    | Natu                    |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 2    | Timburr                 |    1 |  50.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 6    | [Bronzor]               |    2 |  33.33% |  50.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Calm Mind               |    2 | 100.00% |  50.00% |
| 2    | Psychic                 |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Rest                    |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 2    | Sleep Talk              |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 2    | Flash Cannon            |    1 |  50.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Frillish                |    2 | 100.00% |  50.00% |
| 2    | Diglett                 |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Snover                  |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Vullaby                 |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Magnemite               |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Hippopotas              |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 2    | Lileep                  |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 2    | Natu                    |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 2    | Timburr                 |    1 |  50.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 6    | [Natu]                  |    2 |  33.33% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Heat Wave               |    2 | 100.00% |   0.00% |
| 2    | Roost                   |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 2    | Sucker Punch            |    1 |  50.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Carvanha                |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 1    | Smoochum                |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 1    | Snover                  |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 1    | Mienfoo                 |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 1    | Porygon                 |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 1    | Hippopotas              |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 1    | Lileep                  |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 1    | Bronzor                 |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 1    | Timburr                 |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 1    | Frillish                |    1 |  50.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 6    | [Timburr]               |    2 |  33.33% |  50.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Bulk Up                 |    2 | 100.00% |  50.00% |
| 2    | Payback                 |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Drain Punch             |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 2    | Ice Punch               |    1 |  50.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Drifloon                |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 1    | Diglett                 |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 1    | Porygon                 |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 1    | Abra                    |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 1    | Vullaby                 |    1 |  50.00% | 100.00% |
| 1    | Hippopotas              |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 1    | Lileep                  |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 1    | Bronzor                 |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 1    | Natu                    |    1 |  50.00% |   0.00% |
| 1    | Frillish                |    1 |  50.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 12   | [Stunky]                |    1 |  16.67% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Pursuit                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Fire Blast              |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Sucker Punch            |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Memento                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Mienfoo                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Gastly                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Diglett                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Porygon                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Snover                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 12   | [Ferroseed]             |    1 |  16.67% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Stealth Rock            |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Spikes                  |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Thunderbolt             |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Giga Drain              |    1 | 100.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Abra                    |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Gastly                  |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Mienfoo                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Vullaby                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Chinchou                |    1 | 100.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 12   | [Chinchou]              |    1 |  16.67% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Hidden Power            |    1 | 100.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Abra                    |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Gastly                  |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Mienfoo                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Vullaby                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Ferroseed               |    1 | 100.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 12   | [Magnemite]             |    1 |  16.67% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Flash Cannon            |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Toxic                   |    1 | 100.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Diglett                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Snover                  |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Frillish                |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Vullaby                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Bronzor                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 12   | [Carvanha]              |    1 |  16.67% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Protect                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Dark Pulse              |    1 | 100.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Smoochum                |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Natu                    |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Snover                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Mienfoo                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Porygon                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 12   | [Smoochum]              |    1 |  16.67% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Blizzard                |    1 | 100.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Carvanha                |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Natu                    |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Snover                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Mienfoo                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Porygon                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 12   | [Hippopotas]            |    1 |  16.67% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Stealth Rock            |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Whirlwind               |    1 | 100.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Lileep                  |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Bronzor                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Natu                    |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Timburr                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Frillish                |    1 | 100.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 12   | [Lileep]                |    1 |  16.67% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Hippopotas              |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Bronzor                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Natu                    |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Timburr                 |    1 | 100.00% |   0.00% |
| 1    | Frillish                |    1 | 100.00% |   0.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Pokemon                 | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 12   | [Drifloon]              |    1 |  16.67% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Moves                   | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Will-O-Wisp             |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Acrobatics              |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Destiny Bond            |    1 | 100.00% | 100.00% |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| Rank | Teammates               | Use  | Usage % |  Win %  |
+ ---- + ----------------------- + ---- + ------- + ------- +
| 1    | Timburr                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Diglett                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Porygon                 |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Abra                    |    1 | 100.00% | 100.00% |
| 1    | Vullaby                 |    1 | 100.00% | 100.00% |